德國伍爾特電子新品預訂(五):WE-HCI系列貼片扁線高電流電感(2-2)
2015-04-20 12:04:00 admin 2880
上海凝睿電子有限公司是德國伍爾特電子國內唯一代理商,提供伍爾特全系列產品,主要有功率電感、信號電感、磁珠、磁環、變壓器、壓敏電阻、TVS、連接器、接插件全系列產品;原廠品質、一片起訂、現貨庫存、快速響應,凝睿電子為您提供最快最優質的服務!
具體分類、參數及應用如下 Contents Details:
WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor
Manufacturer:?
Wuerth Electronic
Characteristics:
Magnetically shielded
Flat wire coil for low losses at?high?frequency
Low stray field
Operating temperature: –40 °C to +125°C / +150 °C / +155°C
Recommended solder profile: Reflow
Applications:
Graphic cards
Laptops
Industrial computers
Motherboards
High?current?switching regulators
DC/DC converter
Polyphase-switching regulators
Filter
封裝 1335
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
744313025 | 1335 | 0.25 | 0.22 | 24 | 60 | 0.75 | 170 | Superflux |
744313068 | 1335 | 0.68 | 0.47 | 22 | 40 | 1.58 | 90 | Superflux |
744313120 | 1335 | 1.2 | 0.98 | 17 | 28 | 2.85 | 58 | Superflux |
744313180 | 1335 | 1.8 | 1.45 | 14 | 22 | 5.6 | 48 | Superflux |
744313220 | 1335 | 2.2 | 1.75 | 14 | 18 | 5.7 | 40 | Superflux |
744313330 | 1335 | 3.3 | 2.45 | 12 | 14 | 8.1 | 30 | Superflux |
封裝 1350
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
744355019 | 1350 | 0.19 | 0.17 | 29 | 60 | 0.5 | 225 | WE-PERM |
744355047 | 1350 | 0.47 | 0.42 | 26 | 50 | 0.9 | 95 | WE-PERM |
744355090 | 1350 | 0.9 | 0.66 | 24 | 28 | 1.6 | 72 | WE-PERM |
7443550140 | 1350 | 1.4 | 1.05 | 22 | 26 | 2.4 | 60 | WE-PERM |
7443550230 | 1350 | 2.3 | 1.6 | 17.5 | 17 | 3.7 | 40 | WE-PERM |
7443550320 | 1350 | 3.2 | 2.2 | 16 | 15 | 5.3 | 34 | WE-PERM |
7443550480 | 1350 | 4.8 | 3.55 | 11 | 13 | 10.5 | 28 | WE-PERM |
7443550600 | 1350 | 6 | 4.7 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 22 | WE-PERM |
7443550820 | 1350 | 8.2 | 6.1 | 10 | 11 | 11.6 | 20 | WE-PERM |
7443550101 | 1350 | 10 | 7.8 | 8.5 | 10 | 14.1 | 18 | WE-PERM |
封裝 1365
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
744355122 | 1365 | 0.2 | 0.17 | 32 | 65 | 0.35 | 230 | WE-PERM |
744355147 | 1365 | 0.47 | 0.41 | 30 | 50 | 0.67 | 100 | WE-PERM |
744355182 | 1365 | 0.82 | 0.64 | 27 | 35 | 0.9 | 72 | WE-PERM |
7443551130 | 1365 | 1.3 | 0.9 | 25 | 25 | 1.8 | 59 | WE-PERM |
7443551200 | 1365 | 2 | 1.4 | 23 | 22 | 2.6 | 45 | WE-PERM |
7443551280 | 1365 | 2.8 | 1.85 | 20 | 17.5 | 3.3 | 35 | WE-PERM |
7443551370 | 1365 | 3.7 | 2.6 | 17 | 16 | 4.9 | 26 | WE-PERM |
7443551470 | 1365 | 4.7 | 3.4 | 13 | 15 | 7 | 30 | WE-PERM |
7443551600 | 1365 | 6 | 4.5 | 12 | 14 | 8.4 | 22 | WE-PERM |
7443551730 | 1365 | 7.3 | 5 | 13 | 12 | 5.9 | 28 | WE-PERM |
7443551920 | 1365 | 9.2 | 6.3 | 12 | 10.5 | 7.8 | 26 | WE-PERM |
7443551111 | 1365 | 11.3 | 7.5 | 11 | 9.5 | 9.1 | 12 | WE-PERM |
7443551131 | 1365 | 13 | 9 | 10 | 9 | 11.2 | 14 | WE-PERM |
7443551151 | 1365 | 15.4 | 10 | 9 | 8 | 14.8 | 15 | WE-PERM |
7443551181 | 1365 | 18 | 13 | 7.5 | 7.5 | 22 | 16 | WE-PERM |
7443551221 | 1365 | 22 | 16 | 6 | 6.5 | 24.7 | 14 | WE-PERM |
7443551331 | 1365 | 33 | 23 | 5.5 | 5.5 | 30.5 | 11 | WE-PERM |
封裝 1890
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
7443556082 | 1890 | 0.82 | 0.72 | 41.5 | 65 | 0.54 | 85 | WE-PERM 2 |
7443556130 | 1890 | 1.3 | 1.15 | 34.5 | 62 | 0.94 | 78 | WE-PERM 2 |
7443556190 | 1890 | 1.9 | 1.6 | 32.5 | 52 | 1.2 | 51 | WE-PERM 2 |
7443556260 | 1890 | 2.6 | 2.15 | 31.5 | 50 | 1.58 | 42 | WE-PERM 2 |
7443556350 | 1890 | 3.5 | 3 | 22.5 | 37 | 3.1 | 38 | WE-PERM 2 |
7443556450 | 1890 | 4.5 | 3.8 | 20.5 | 37 | 3.4 | 35 | WE-PERM 2 |
7443556560 | 1890 | 5.6 | 4.8 | 19 | 33 | 3.7 | 28 | WE-PERM 2 |
7443556680 | 1890 | 6.8 | 5.6 | 18.5 | 27 | 4.1 | 24 | WE-PERM 2 |
74435561100 | 1890 | 10 | 8.2 | 15 | 21.5 | 6.9 | 14 | WE-PERM 2 |
封裝 1890
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
7443557560 | 1890 | 5.6 | 3.45 | 25 | 27 | 2.82 | 26 | MnZn |
7443557760 | 1890 | 7.6 | 4.9 | 20 | 20.5 | 3.75 | 20 | MnZn |
74435571100 | 1890 | 10 | 8.2 | 16.5 | 18.5 | 6.9 | 16 | MnZn |
74435571500 | 1890 | 15 | 12 | 14 | 14 | 9 | 14 | MnZn |
74435572200 | 1890 | 22 | 15.5 | 11 | 11 | 14.6 | 10.5 | MnZn |
74435573300 | 1890 | 33 | 26 | 8.5 | 9 | 21.7 | 9.5 | MnZn |
74435574700 | 1890 | 47 | 40 | 6.8 | 7 | 33.5 | 7.5 | MnZn |
封裝 2212
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
74435580330 | 2212 | 3.3 | 4.82 | 29 | 45 | 1.7 | 26.5 | MnZn |
74435581000 | 2212 | 10 | 7.8 | 21 | 26 | 3.4 | 15 | MnZn |
74435581200 | 2212 | 12 | 8.9 | 19 | 25 | 4.3 | 13 | MnZn |
74435582200 | 2212 | 22 | 17.7 | 15 | 18 | 7 | 8.3 | MnZn |
74435583300 | 2212 | 33 | 30.5 | 11.5 | 15 | 13.2 | 6.8 |
最新文章
聯系凝睿
電話與我們取得聯系