德國伍爾特電子新品預訂(五):WE-HCI系列貼片扁線高電流電感(2-1)
2015-04-15 12:04:00 admin 2928
上海凝睿電子有限公司是德國伍爾特電子國內唯一代理商,提供伍爾特全系列產品,主要有功率電感、信號電感、磁珠、磁環、變壓器、壓敏電阻、TVS、連接器、接插件全系列產品;原廠品質、一片起訂、現貨庫存、快速響應,凝睿電子為您提供最快最優質的服務!
具體分類、參數及應用如下 Contents Details:
WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor
Manufacturer:?
Wuerth Electronic
Characteristics:
Magnetically shielded
Flat wire coil for low losses at?high?frequency
Low stray field
Operating temperature: –40 °C to +125°C / +150 °C / +155°C
Recommended solder profile: Reflow
Applications:
Graphic cards
Laptops
Industrial computers
Motherboards
High?current?switching regulators
DC/DC converter
Polyphase-switching regulators
Filter
封裝 5040
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
744316022 | 5040 | 0.22 | 0.18 | 20 | 25 | 1.25 | 507 | WE-PERM 2 |
744316033 | 5040 | 0.33 | 0.24 | 18.5 | 20 | 1.75 | 402 | WE-PERM 2 |
744316047 | 5040 | 0.47 | 0.34 | 15 | 16 | 2.75 | 280 | WE-PERM 2 |
744316068 | 5040 | 0.68 | 0.49 | 12.75 | 13.5 | 4 | 253 | WE-PERM 2 |
744316100 | 5040 | 1 | 0.65 | 11.5 | 11.5 | 4.75 | 158 | WE-PERM 2 |
744316150 | 5040 | 1.5 | 1.1 | 9 | 9 | 8.15 | 110 | WE-PERM 2 |
744316220 | 5040 | 2.2 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 11.3 | 108 | WE-PERM 2 |
744316330 | 5040 | 3.3 | 2.25 | 5.75 | 5.8 | 18.5 | 66 | WE-PERM 2 |
744316470 | 5040 | 4.7 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 24.5 | 57 | WE-PERM 2 |
744316560 | 5040 | 5.6 | 4 | 4.5 | 4.6 | 28.5 | 48 | WE-PERM 2 |
封裝 7030
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
744310013 | 7030 | 0.13 | 0.11 | 22 | 48 | 0.91 | 400 | Superflux |
744310024 | 7030 | 0.24 | 0.22 | 18 | 40 | 1.8 | 220 | Superflux |
744310055 | 7030 | 0.52 | 0.43 | 14 | 20 | 3.7 | 140 | Superflux |
744310095 | 7030 | 0.95 | 0.71 | 11 | 13 | 6.2 | 90 | Superflux |
744310115 | 7030 | 1.15 | 1 | 8.5 | 13 | 8.6 | 84 | Superflux |
744310150 | 7030 | 1.5 | 1.25 | 7.5 | 12 | 12.7 | 80 | Superflux |
744310200 | 7030 | 2 | 1.55 | 6.5 | 9 | 14.2 | 58 | Superflux |
封裝 7040
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
744311022 | 7040 | 0.22 | 0.18 | 21 | 32 | 1.1 | 290 | Superflux |
744311047 | 7040 | 0.4 | 0.32 | 19 | 25 | 1.85 | 250 | Superflux |
744311068 | 7040 | 0.68 | 0.52 | 17 | 20 | 3.1 | 105 | Superflux |
744311100 | 7040 | 1 | 0.78 | 15 | 19 | 4.6 | 85 | Superflux |
744311150 | 7040 | 1.5 | 1.12 | 11 | 14 | 6.6 | 72 | Superflux |
744311220 | 7040 | 2.2 | 1.75 | 9 | 13 | 11.4 | 52 | Superflux |
744311330 | 7040 | 3.3 | 2.75 | 6.5 | 11 | 17.2 | 43 | Superflux |
744311470 | 7040 | 4.7 | 3.5 | 6 | 7 | 19.5 | 33 | Superflux |
封裝 7050
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
744314024 | 7050 | 0.24 | 0.19 | 20 | 28 | 1 | 320 | Superflux |
744314047 | 7050 | 0.47 | 0.38 | 18 | 20 | 1.35 | 235 | Superflux |
744314076 | 7050 | 0.76 | 0.6 | 15.5 | 15 | 2.25 | 200 | Superflux |
744314110 | 7050 | 1.1 | 0.78 | 15 | 13 | 3.15 | 135 | Superflux |
744314150 | 7050 | 1.5 | 1.1 | 13 | 11 | 4.3 | 110 | Superflux |
744314200 | 7050 | 2 | 1.35 | 11.5 | 9 | 5.85 | 68 | Superflux |
744314330 | 7050 | 3.3 | 2.2 | 9 | 8 | 9 | 65 | Superflux |
744314490 | 7050 | 4.9 | 3.4 | 6.5 | 6.5 | 14.5 | 56 | Superflux |
744314650 | 7050 | 6.5 | 4.5 | 6 | 6 | 21.5 | 50 | Superflux |
744314760 | 7050 | 7.6 | 6 | 4.2 | 4.8 | 28.2 | 48 | Superflux |
744314850 | 7050 | 8.5 | 6.8 | 4 | 4.5 | 30.5 | 44 | Superflux |
744314101 | 7050 | 10 | 7.5 | 3.5 | 4 | 33 | 40 | Superflux |
封裝 1030
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
744323020 | 1030 | 0.2 | 0.18 | 22 | 50 | 0.82 | 216 | Superflux |
744323033 | 1030 | 0.33 | 0.29 | 18 | 36 | 2.17 | 119 | Superflux |
744323056 | 1030 | 0.56 | 0.48 | 18 | 33 | 2.17 | 106 | Superflux |
744323068 | 1030 | 0.68 | 0.55 | 14 | 21 | 4.79 | 51 | Superflux |
744323100 | 1030 | 1 | 0.82 | 14 | 21 | 4.79 | 69 | Superflux |
744323120 | 1030 | 1.2 | 0.94 | 12 | 15 | 6.6 | 59 | Superflux |
744323150 | 1030 | 1.5 | 1.28 | 12 | 18 | 6.6 | 43 | Superflux |
744323220 | 1030 | 2.2 | 1.9 | 9 | 15 | 11.38 | 36 | Superflux |
封裝 1040
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
744355215 | 1040 | 0.15 | 0.13 | 25 | 60 | 0.58 | 275 | WE-PERM |
744355230 | 1040 | 0.3 | 0.25 | 22 | 35 | 1.1 | 170 | WE-PERM |
744355256 | 1040 | 0.56 | 0.47 | 20 | 30 | 1.61 | 100 | WE-PERM |
7443552100 | 1040 | 1 | 0.78 | 16 | 20 | 3.3 | 80 | WE-PERM |
7443552150 | 1040 | 1.5 | 1.1 | 14 | 17 | 5.3 | 63 | WE-PERM |
7443552200 | 1040 | 2 | 1.48 | 11 | 13 | 7.3 | 53 | WE-PERM |
7443552280 | 1040 | 2.8 | 2.1 | 9.5 | 11 | 10.6 | 46 | WE-PERM |
7443552430 | 1040 | 4.3 | 3 | 8 | 8 | 14.1 | 33 | WE-PERM |
7443552560 | 1040 | 5.6 | 4.15 | 6.7 | 7.5 | 20.6 | 30 | WE-PERM |
封裝 1050
貼片扁線高電流電感 WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | LR | IR | Isat | RDC | fres | Core Material |
(μH) | (μH) | (A) | (A) | (mΩ) | (MHz) | |||
744325016 | 1050 | 0.16 | 0.14 | 25 | 58 | 0.51 | 400 | Superflux |
744325040 | 1050 | 0.4 | 0.33 | 24 | 37 | 0.67 | 160 | Superflux |
744325072 | 1050 | 0.72 | 0.6 | 22 | 35 | 1.3 | 115 | Superflux |
744325120 | 1050 | 1.2 | 1 | 20 | 25 | 1.8 | 75 | Superflux |
744325180 | 1050 | 1.8 | 1.4 | 16 | 18 | 3.5 | 70 | Superflux |
744325240 | 1050 | 2.4 | 1.8 | 14 | 17 | 4.75 | 67 | Superflux |
744325330 | 1050 | 3.3 | 2.4 | 12 | 15 | 5.9 | 54 | Superflux |
744325420 | 1050 | 4.2 | 3.3 | 11 | 14 | 7.1 | 33 | Superflux |
744325550 | 1050 | 5.5 | 4.3 | 10 | 12 | 10.3 | 30 | Superflux |
744325650 | 1050 | 6.5 | 5 | 8.4 | 10 | 12.5 | 27 | Superflux |
744325780 | 1050 | 7.8 | 6 | 8 | 9.5 | 13.6 | 23 | Superflux |
7443251000 | 1050 | 10 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 16.3 | 21 | Superflux |
7443251600 | 1050 | 16 | 12.7 | 5 | 6.5 | 34.5 | 18 | Superflux |
?如需購買請聯系NR客服,為您確認價格與交期!
德國伍爾特電子Wurth Electronic詳細產品規格書可供下載,www.vasestrecha.com/product.php
最新文章
聯系凝睿
電話與我們取得聯系